Otto v. Steinhart Trophy 1999 Gaisberg / Salzburg

Bilder vom Bewerb
 

Endstand:

 
Otto v.Steinhart/Gaisberg
Durchgang am 24.04.1999
Alle Teilnehmer
56 Piloten, darunter 5 Damen haben an der heurigen Steinhart Trophy teilgenommen. Die Wetterbedingungen (labil mit starken Abschattungen) machten die Aufgabe sehr schwierig. Der zweite Durchgang wurde wetterbedingt abgesagt - leider zu früh, weil die Bedingungen am Nachmittag sehr gut gewesen wären - schade.
 
Platz Name Nummer Fluggerät Nation Region Startzeit Zielzeit Flugzeit km/h km P km P Abflug P km/h P Ankunft Total
1 Fanzoy Ernst 6 Gin-Gliders Boomerang AUT K 12:53:17 14:01:24 01:08:07 21,84 24,8 171,9 2,7 22,5 1,3 198
2 Brandlehner Stefan 333 Nova X-pert AUT S 12:43:56 13:58:25 01:14:29 19,98 24,8 171,9 3,6 17,6 3,9 197
3 Katzer Bernhard 82 Edel Response Austria Tirol         24,5 170,9 0 0 0 171
4 Sommer Peter 71 Swing Stratus AUT ST         20,3 154,7 0 0 0 155
5 Rieger Johannes 646 Swing Ventus II AUT ST         19,8 152,6 0 0 0 153
6 Oberauer Michael 124 Nova  Austria Salzburg         18,6 147,3 0 0 0 147
6 Gäch Andrea 3 Freex Oxygen GER Bayern         18,6 147,3 0 0 0 147
8 Wiesenhofer Herbert 192 Airwave XXX AUT ST         17,6 141,7 0 0 0 142
8 Perner Camilla 76 Edel Response Austria Wien         17,6 141,7 0 0 0 142
8 Kostersitz Fritz 146 Nova Vertex AUT         17,6 141,7 0 0 0 142
11 König Thomas 50 Edel Response AUT         17,5 141 0 0 0 141
12 Trümel Richard 191 Airwave XXX AUT         16,7 135,2 0 0 0 135
13 Rohrmoser Martin 18 Airea Tension AUT S         14,9 122,6 0 0 0 123
13 Ortner Joachim 14 freeX Proto 98 AUT S         14,9 122,6 0 0 0 123
15 Becker Ludwig 123 Advance Omega 4 GER Bayern         14,5 120,3 0 0 0 120
16 Exner Thomas 16 Nova Vertex AUT ST         13,4 114,1 0 0 0 114
17 Hirscher Erich 75 Advance Omega 4 Austria Salzburg         11,7 104,9 0 0 0 105
18 Wimmer Karin 207 Gin-Gliders Bonanza AUT S         10,5 99,5 0 0 0 100
18 Semmelrath Christian 11 UP Escape AUT K         10,5 99,5 0 0 0 100
18 Kreuzig Gerhard 21 Nova Xyon AUT ST         10,5 99,5 0 0 0 100
21 Seiringer Karl 272 Gin-Gliders Boomerang AUT         10,3 98,3 0 0 0 98
22 Zwiesler Reinhard 81 FreeX Spear Austria Salzburg         10,1 97 0 0 0 97
22 Heimhofer Klaus 217 Gin-Gliders Boomerang AUT S         10,2 97,4 0 0 0 97
22 Bacher Thomas 313 Nova Vertex AUT S         10,1 97 0 0 0 97
25 Rothkopf Thomas 2 Swing Ventus II GER Bayern         9,6 93,2 0 0 0 93
26 Meisl Helmut 45 Gin-Gliders Bonanza AUT S         9,5 92,4 0 0 0 92
27 Stranig Michael 37 Advance Omega 4 AUT K         9,4 90,6 0 0 0 91
27 Rainer Peter 43 Nova X-pert AUT K         9,4 90,6 0 0 0 91
27 Gröblacher Paul 86 UP Blues Austria Tirol         9,4 90,6 0 0 0 91
27 Gleischer Reinhard 8 Edel Saber AUS Salzburg         9,4 90,6 0 0 0 91
27 Frauenschuh Peter 70 Edel Sector Austria Salzburg         9,4 90,6 0 0 0 91
27 Ebner Helmut 27 Gin-Gliders Boomerang AUT S         9,4 90,6 0 0 0 91
33 Novakovic Heimo 34 Nova Vertex AUT ST         9,3 90,3 0 0 0 90
33 Fritz Richard 79 Gin-Gliders Boomerang Austria Salzburg         9,3 90,3 0 0 0 90
35 Rettenbacher Wolfgang 1309 Galaxy Scorpion Austria Salzburg         9 86,4 0 0 0 86
36 Purkrabek Gerhard 78 Swing Stratus Austria Salzburg         8,8 83,7 0 0 0 84
37 Zwilling Rudi 198 Nova  Austria Salzburg         7 60,4 0 0 0 60
37 Untermoser Rudi 444 Gin-Gliders Boomerang AUT S         7 60,4 0 0 0 60
37 Szalay Andreas 84 Edel Sector AUT S         7 60,4 0 0 0 60
37 Schmidt Elisabeth 1 Swing Sigma 4S AUT Salzburg         7 60,4 0 0 0 60
37 Rauch Petra 85 UP Blues Austria Tirol         7 60,4 0 0 0 60
37 Pingert Michael 30 Edel Sector AUT S         7 60,4 0 0 0 60
37 Möschl Reinhard 295 Nova Vertex AUT S         7 60,4 0 0 0 60
37 Mitteregger Hansjörg 115 Pro Design Target AUT S         7 60,4 0 0 0 60
37 Mitteregger Alois 177 Swing Ventus II AUT S         7 60,4 0 0 0 60
37 Mayrhofer Leo 1308 Nova Vertex Austria Salzburg         7 60,4 0 0 0 60
37 Markus Gründhammer 4 Edel Sector Austria T         7 60,4 0 0 0 60
37 Karl Klaus 74 Edel Sector AUT S         7 60,4 0 0 0 60
37 Hölzl Robert 33 Swing Ventus II AUT S         7 60,4 0 0 0 60
37 Geißler Uwe 40 Nova Xyon AUT S         7 60,4 0 0 0 60
37 Fetz Karl 13 Paratech P60s Austria Steiermark         7 60,4 0 0 0 60
37 Buchert Jörg 156 Swing Cirrus GER Bayern         7 60,4 0 0 0 60
37 Breitfuß Markus 28 Swing Nimbus Austria Salzburg         7 60,4 0 0 0 60
37 Brandlehner Peter 77 Nova Vertex Austria Salzburg         7 60,4 0 0 0 60
37 Blum Christian 201 Advance Omega 4 GER Bayern         7 60,4 0 0 0 60
37 Auer Georg 12 Swing Stratus II AUT S         7 60,4 0 0 0 60

 

 Bildergalerie: